Batido sustitutivo saciante de Chocolate 600g Sotya
Con cacao desgrasado, proteína láctea (25 g/100 g) y FOS. 13...
Para ver los precios debes Registrarte o Iniciar sesión
Batido en polvo con vitaminas, minerales y aminoácidos. Sustitutivo de comidas para el control de peso* con edulcorante y azúcares (fructosa). Sabor yogur y piña. Contiene leche. No apto para veganos.
*La sustitución de dos de las comidas principales del día por un sustitutivo en una dieta baja en calorías ayuda a perder peso. La sustitución de una de las comidas principales del día por un sustitutivo en una dieta baja en calorías contribuye a mantener el peso después de la pérdida de peso.
Leche en polvo, concentrado de proteína de leche, fructosa, fructo-oligosacáridos (Cichorium intybus L., raíz), triglicéridos de cadena media, acidulante: ácido cítrico, aromas naturales, fibra de acacia, espesante: goma xantana, sulfato magnésico, ácido L-ascórbico (vitamina C), pirofosfato férrico microencapsulado, citrato de zinc trihidratado, acetato de D-alfa tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (niacina), edulcorante: sucralosa, sulfato cúprico anhidro, D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), sal, sulfato de manganeso monohidratado, ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), acetato de retinilo (vitamina A), fitomenadiona (vitamina K), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D), D-biotina (biotina), molibdato sódico dihidratado, cloruro de cromo hexahidratado, yoduro de potasio, selenito de sodio.
| Componente | Por 100 g | Por ración 60 g en agua | Por ración 50 g en leche desnatada |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1424,7 kJ / 340,4 kcal | 854,8 kJ / 204,3 kcal | 1153,3 kJ / 275 kcal |
| Grasas | 5,0 g | 3,0 g | 2,7 g |
| — de las cuales saturadas | 2,9 g | 1,7 g | 1,7 g |
| Hidratos de carbono | 40 g | 24,2 g | 34,5 g |
| — de los cuales azúcares * | 39 g | 23,4 g | 33,9 g |
| Fibra alimentaria | 17 g | 10,3 g | 8,6 g |
| Proteínas | 25 g | 15,0 g | 23 g |
| Sal | 0,662 g | 0,397 g | 0,331 g |
| Ácido linoleico | 2 g | 1,2 g | 1 g |
* El 90% de estos azúcares procede de la lactosa presente naturalmente en la leche.
| Vitamina | VRN | 60 g en agua | % VRN | 50 g en leche desnatada | % VRN |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 800 µg RE | 330,796 µg RE | 41% | 284,600 µg RE | 36% |
| Vitamina D | 5 µg | 2,04 µg | 41% | 1,715 µg | 34% |
| Vitamina E | 12 mg α TE | 4,83 mg α TE | 40% | 4,048 mg α TE | 34% |
| Vitamina K | 75 µg | 30,18 µg | 40% | 25,315 µg | 34% |
| Vitamina C | 80 mg | 33,35 mg | 42% | 27,690 mg | 35% |
| Tiamina (B1) | 1,1 mg | 0,53 mg | 48% | 0,560 mg | 51% |
| Riboflavina (B2) | 1,4 mg | 0,95 mg | 68% | 1,303 mg | 93% |
| Niacina | 16 mg NE | 6,78 mg NE | 42% | 5,968 mg NE | 37% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 0,65 mg | 46% | ,0,695 mg | 50% |
| Ácido fólico | 200 µg | 84,606 µg | 42% | 85,929 µg | 43% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 2,00 µg | 81% | 2,50 µg | 100% |
| Biotina | 50 µg | 25,53 µg | 51% | 25,855 µg | 52% |
| Ácido pantoténico | 6 mg | 3,41 mg | 57% | 3,688 mg | 61% |
| Mineral | VRN | 60 g en agua | % VRN | 50 g en leche desnatada | % VRN |
|---|---|---|---|---|---|
| Potasio | 2000 mg | 600,00 mg | 30% | 971,0 mg | 49% |
| Cloro | 800 mg | 327,283 mg | 41% | 571,055 mg | 71% |
| Calcio | 800 mg | 309,364 mg | 39% | 625,216 mg | 78% |
| Fósforo | 700 mg | 253,774 mg | 36% | 501,175 mg | 72% |
| Magnesio | 375 mg | 175,945 mg | 47% | 187,31 mg | 50% |
| Hierro | 14 mg | 5,48 mg | 39% | 4,88 mg | 35% |
| Zinc | 10 mg | 4,95 mg | 49% | 5,29 mg | 53% |
| Cobre | 1 mg | 0,42 mg | 42% | 0,35 mg | 35% |
| Manganeso | 2 mg | 0,79 mg | 39% | 0,65 mg | 32% |
| Selenio | 55 µg | 26,42 µg | 48% | 36,07 µg | 66% |
| Cromo | 40 µg | 16,49 µg | 41% | 16,91 µg | 42% |
| Molibdeno | 50 µg | 19,23 µg | 38% | 15,87 µg | 32% |
| Yodo | 150 µg | 90,022 µg | 60% | 79,794 µg | 53% |
Con agua: añadir un cazo colmado (60 g aproximadamente) a un vaso grande de agua (300 ml aproximadamente), mezclar y consumir inmediatamente. No hervir.
Con leche desnatada: añadir 50 g (equivalente a llenar el cazo hasta 80 ml) en 300 ml de leche desnatada.
Sustitutivo de una o dos comidas principales al día.
Mantener el envase bien cerrado en lugar fresco y seco. Vida útil: 4 años desde la fecha de fabricación almacenado correctamente.
Con cacao desgrasado, proteína láctea (25 g/100 g) y FOS. 13...
Con proteína láctea (25,4 g/100 g), FOS, fibra de acacia y...
Con proteína láctea (25 g/100 g), FOS, fibra de acacia y...
Con café instantáneo, proteína láctea (25 g/100 g) y FOS. 13...
Guarda productos en tu lista de favoritos para comprarlos más tarde o compartirlos con los demás.